遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))
最大遗漏::统计周期内所有遗漏值的最大值。
本期遗漏:最近一次出现到现在的期数间隔,如果本期出现过该遗漏对象,则本期遗漏值为0
上期遗漏:最近两次(不包含当前期)出现的期数间隔
理论次数:理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数,=总的开奖次数*理论概率
欲出几率:欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率。公式为(本期遗漏/平均遗漏*理论概率)
和值 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1000 | 3 | 1 | 0% | 2247016 | 1871 | 1871 | 1 | 377 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 3548 | 1 | 分析 |
1 | 333.3 | 7 | 1 | 0% | 1677612 | 1495 | 1495 | 1 | 474 | 0 | 1.42 | 1 | 0 | 0 | 3548 | 1 | 分析 |
2 | 166.7 | 15 | 1 | 0% | 1104755 | 1268 | 1268 | 1 | 11 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 3548 | 1 | 分析 |
3 | 100 | 42 | 42 | 0.01% | 386437 | 579 | 579 | 1 | 51 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 3547 | 1 | 分析 |
4 | 66.67 | 49 | 74 | 0.01% | 246774 | 299 | 299 | 1 | 122 | 0 | 1.83 | 1 | 0 | 1 | 3545 | 1 | 分析 |
5 | 47.62 | 68 | 72 | 0.02% | 157196 | 206 | 206 | 1 | 44 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 3548 | 1 | 分析 |
6 | 35.71 | 94 | 88 | 0.03% | 119766 | 182 | 182 | 1 | 14 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 3547 | 1 | 分析 |
7 | 27.78 | 146 | 132 | 0.04% | 69642 | 99 | 99 | 1 | 6 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 1 | 3544 | 1 | 分析 |
8 | 22.22 | 153 | 173 | 0.04% | 74141 | 102 | 102 | 1 | 40 | 0 | 1.8 | 1 | 0 | 1 | 3544 | 1 | 分析 |
9 | 18.18 | 201 | 185 | 0.06% | 61391 | 97 | 97 | 1 | 8 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 3 | 3535 | 1 | 分析 |
10 | 15.87 | 215 | 226 | 0.06% | 62168 | 117 | 117 | 1 | 10 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 5 | 3529 | 1 | 分析 |
11 | 14.49 | 239 | 236 | 0.07% | 47274 | 87 | 87 | 1 | 2 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 4 | 3530 | 1 | 分析 |
12 | 13.7 | 245 | 256 | 0.07% | 50194 | 114 | 114 | 1 | 16 | 0 | 1.17 | 1 | 0 | 4 | 3529 | 0 | 分析 |
13 | 13.33 | 267 | 251 | 0.08% | 42926 | 67 | 67 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 4 | 3528 | 1 | 分析 |
14 | 13.33 | 262 | 281 | 0.07% | 42052 | 75 | 75 | 1 | 20 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 5 | 3532 | 1 | 分析 |
15 | 13.7 | 240 | 251 | 0.07% | 48472 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3535 | 1 | 分析 |
16 | 14.49 | 254 | 251 | 0.07% | 47050 | 85 | 85 | 1 | 15 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 4 | 3531 | 1 | 分析 |
17 | 15.87 | 218 | 229 | 0.06% | 54604 | 82 | 82 | 1 | 4 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 3533 | 1 | 分析 |
18 | 18.18 | 200 | 184 | 0.06% | 53610 | 69 | 69 | 1 | 3 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 3 | 3536 | 1 | 分析 |
19 | 22.22 | 175 | 158 | 0.05% | 64369 | 122 | 122 | 1 | 24 | 0 | 1.08 | 1 | 0 | 2 | 3540 | 1 | 分析 |
20 | 27.78 | 154 | 139 | 0.04% | 91635 | 170 | 170 | 1 | 26 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 2 | 3539 | 1 | 分析 |
21 | 35.71 | 98 | 92 | 0.03% | 141917 | 205 | 205 | 1 | 22 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 1 | 3544 | 1 | 分析 |
22 | 47.62 | 85 | 90 | 0.02% | 127426 | 151 | 151 | 1 | 5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3546 | 1 | 分析 |
23 | 66.67 | 52 | 78 | 0.01% | 204649 | 217 | 217 | 1 | 32 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3547 | 1 | 分析 |
24 | 100 | 29 | 29 | 0.01% | 352660 | 430 | 430 | 1 | 37 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 3548 | 1 | 分析 |
25 | 166.7 | 27 | 17 | 0.01% | 816895 | 1108 | 1108 | 1 | 164 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 3548 | 1 | 分析 |
26 | 333.3 | 7 | 1 | 0% | 2259149 | 1955 | 1955 | 1 | 138 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 3548 | 1 | 分析 |
27 | 1000 | 3 | 1 | 0% | 1846573 | 1336 | 1336 | 1 | 306 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 3548 | 1 | 分析 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))
最大遗漏::统计周期内所有遗漏值的最大值。
本期遗漏:最近一次出现到现在的期数间隔,如果本期出现过该遗漏对象,则本期遗漏值为0
上期遗漏:最近两次(不包含当前期)出现的期数间隔
理论次数:理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数,=总的开奖次数*理论概率
欲出几率:欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率。公式为(本期遗漏/平均遗漏*理论概率)